GENEALOGIE des BOHEC et des GAGGIO
Ceci est la version 12.2 mise à jour le 05/11/2005 |
 |
Vous êtes le
visiteur de ce site

Nous remercions tous les correspondants qui permettent la mise à jour permanente de notre site
Dernière 2ème Génération
Suivante
| N° | Nom | Prenom |
Naissance | Deces | Mariage |
| 2 | BOHEC | Jean-Jacques | °13/12/1954 Dinan (22) | | x15/02/1975 Gonesse (95) |
| 3 | GAGGIO | Dominique | °21/01/1955 Montreuil/Bois (93) | | |
Précédente 3ème Generation
Suivante
| N° | Nom | Prenom |
Naissance | Deces | Mariage |
| 4 | BOHEC | Yves | °16/04/1929 St Brieuc (22) | | x08/08/1952 Dinan (22) |
| 5 | RAULT | Marthe | °29/07/1931 Pleudihen (22) | +26/08/1994 Léhon (22) | |
| 6 | GAGGIO | Joseph | °28/12/1922 Paris 12è (75) | +30/09/1980 Hyères (83) | x30/11/1946 Paris 11e (75) |
| 7 | BOUTHEON | Catherine | °01/11/1925 St Rambert/loire (42) | | |
Précédente 4ème Generation
Suivante
| N° | Nom | Prenom |
Naissance | Deces | Mariage |
| 8 | RIOU | Paul Jacques | °23/02/1899 Brest (29) | +08/05/1955 Brest (29) | x18/07/1934 Brest (29) |
| 9 | BOHEC | Anne Marie | °09/12/1896 Guimaëc (29) | +16/07/1947 Chaumont/Loire (41) | |
| 10 | RAULT | Alcide | °13/03/1899 Trévron (22) | +11/01/1967 Quévert (22) | x28/12/1931 Taden (22) |
| 11 | ROUXEL | Francine | °04/03/1908 Bourseul (22) | +02/11/1985 Léhon (22) | |
| 12 | GAGGIO | Ettore | °03/03/1898 Venise [Italie] | +26/12/1950 Paris 12e | x24/12/1919 Paris 12è |
| 13 | MERLO | Marcolina | °06/04/1903 Venise [Italie] | +28/04/1926 Paris (75) | |
| 14 | BOUTHEON | Christophe | °21/02/1891 St Rambert/loire (42) | +23/04/1961 St Rambert/loire (42) | x03/01/1919 St Rambert/loire (42) |
| 15 | COSSANGE | Marie | °31/08/1896 St Marcellin (42) | +06/02/1967 Montbrison (42) | |
Précédente 5ème Generation
Suivante
| N° | Nom | Prenom |
Naissance | Deces | Mariage |
| 16 | RIOU | Jean Marie | | | |
| 17 | AUTRET | Thérèse Etiennette | | | |
| 18 | BOHEC (Le) | Jean Louis | °25/03/1862 Plouegat-Guerrand (29) | | x23/09/1885 Locquirec (29) |
| 19 | LUCAS | Anne, Hélène, Joséphine | °19/03/1862 Locquirec (29) | | |
| 20 | RAULT | Marie, Joseph | °22/10/1855 Evran (22) | +13/04/1917 Taden (22) | |
| 21 | DELANOE | Marie, Rose | ° Env 1862 | | |
| 22 | ROUXEL | Pierre Marie Joseph Victor | °14/04/1871 Corseul (22) | +15/03/1945 Corseul (22) | x10/06/1899 Pluduno (22) |
| 23 | BINET | Marie Ange Perrine | °02/09/1871 Pluduno (22) | +24/11/1952 Bourseul (22) | |
| 24 | GAGGIO | Alvise | | +Paris (75) | |
| 25 | NOVELLO | Guidetta | | +Paris (75) | |
| 26 | MERLO | Antonio | °Env 1880 | +06/1927 | |
| 27 | GENOVEFFA- MARCUGLIA | Victoria | | +Paris (75) | |
| 28 | BOUTHEON | Jean-Louis | °22/02/1862 Marols (42) | | |
| 29 | TREYVE | Annette | °05/12/1861 St Marcellin (42) | | |
| 30 | COSSANGE | Jean Pierre | °30/06/1866 St Marcellin | +Env 1914 | x18/01/1890 St Marcellin |
| 31 | ROLLE | Catherine | °29/08/1871 Boisset St Priest | | |
Précédente 6ème Generation
Suivante
| N° | Nom | Prenom |
Naissance | Deces | Mariage |
| 36 | BOHEC (Le) | Philippe | °07/09/1831 Plouegat-guerrand (29) | +30/05/1896 Guimaec (29) | x02/05/1855 Plestin |
| 37 | CADRAN | Marie | °23/02/1825 Plouegat-guerrand (29) | | |
| 38 | LUCAS | Yves | °13/05/1824 Locquirec (29) | +27/07/1902 Plestin(22) | x30/09/1846 Plestin(22) |
| 39 | LOUS (Le) | Vincente | °22/06/1824 Plestin(22) | +30/11/1912 Locquirec (29) | |
| 40 | RAULT | Louis | °13/02/1827 Haut Corlaix (22) | | x27/06/1852 Evran (22) |
| 41 | LABBE | Jeanne, Anne | °21/01/1817 Evran (22) | | |
| 44 | ROUXEL, Roussel | Joseph, Mathias | °24/02/1834 Corseul (22) | +02/01/1909 Corseul (22) | x12/11/1869 Corseul (22) |
| 45 | CHEVALIER | Marie, Jeanne | °05/05/1841 Corseul (22) | +27/01/1910 Corseul (22) | |
| 46 | BINET | Joseph, Jean, Julien.. | °12/04/1845 Pluduno (22) | +12/02/1898 Pluduno (22) | x23/11/1867 Pluduno (22) |
| 47 | BEDEFERT | Marie, Céleste | °28/03/1848 Bourseul (22) | +09/02/1911 Pluduno (22) | |
| 56 | BOUTHEON | Jean | °12/12/1830 Chenereilles (42) | +10/07/1890 Marols (42) | x11/10/1859 Marols (42) |
| 57 | CHAUVE | Elisabeth | °01/02/1835 Marols (42) | +10/05/1906 St Marcellin (42) | |
| 58 | TREYVE | Balthazar | °10/11/1831 St Marcellin 42 | | x04/01/1857 St Marcellin 42 |
| 59 | SIMAN | Mariette | °16/08/1830 Chambles | | |
| 60 | COSSANGE | Pierre | | x01/02/1864 St Marcellin 42 |
| 61 | BARROUX | Gabrielle | | | |
| 62 | ROLLE | Jean | | | x16/02/1865 Boisset St Priest |
| 63 | MONTCEL | Simone | | | |
Précédente 7ème Generation
Suivante
| N° | Nom | Prenom |
Naissance | Deces | Mariage |
| 72 | BOHEC (Le) | Jean Marie | °02/08/1808 Plouegat-Guerrand (29) | +02/09/1872 Plouegat-guerrand (29) | x18/04/1831 Plouegat-guerrand (29) |
| 73 | HAMON | Jeanne | °02/08/1805 Locquirec (29) | +08/08/1854 Plouegat-guerrand (29) | |
| 74 | CADRAN | Laurent | °Env 1780 | | |
| 75 | CILLARD SILLARD | Marie Perrine | | | |
| 76 | LUCAS | Yves Marie | °17/11/1796 Calanhel (22) | | x24/09/1822 Plestin(22) |
| 77 | CABON | Marie | °13/07/1799 Plestin(22) | +09/02/1870 Plestin(22) | |
| 78 | LOUS(Le) | Pierre | °03/01/1786 Plestin(22) | | x13/10/1810 Plestin(22) |
| 79 | CUDENNEC | Claudine | °08/10/1785 Plestin(22) | | |
| 80 | RAULT | Yves | | | |
| 81 | ROBIN | Marie, Jeanne, Marie? | °Env 1801 Haut Corlay (22) | +18/07/1837 St Bihy (22) | |
| 82 | LABBE | Pierre | °Env 1777 Evran (22) | +19/05/1819 Evran (22) | x04/02/1803 Evran (22) |
| 83 | ESSIRARD | Julienne | °Env 1767 | | |
| 88 | ROUXEL, Roussel | Pierre, Charles | °02/01/1795 Corseul (22) | +05/02/1867 Corseul (22) | x17/01/1822 Corseul (22) |
| 89 | SALMON | Marie, Joséphine | °27/11/1800 Corseul (22) | +06/10/1871 Corseul (22) | |
| 90 | CHEVALIER | Jean, Marie, François | °28/08/1807 Saint Maudez (22) | | x30/01/1833 Corseul (22) |
| 91 | HAMON | Marie, Françoise | °14/06/1802 Bourseul (22) | +03/05/1876 Corseul (22) | |
| 92 | BINET | Pierre, Francois, Louis | °26/12/1810 Saint Potan (22) | | x13/02/1841 Pluduno (22) |
| 93 | BESNARD | Jeanne, Marie, Louise | °24/05/1812 Pluduno (22) | | |
| 94 | BEDEFERT | Joseph, Laurent | °03/01/1823 Pluduno (22) | +18/10/1853 Bourseul (22) | |
| 95 | HAMON | Céleste | °Env 1821 | +10/10/1868 Pluduno (22) | |
| 112 | BOUTHEON | Jacques | °30/05/1800 Marols (42) | +29/07/1855 Chenereilles (42) | x28/09/1824 Chenereilles (42) |
| 113 | ROCHE | Louise | °26/03/1801 Chenereilles (42) | +06/02/1872 Chenereilles (42) | |
| 114 | CHAUVE | Jean (l'aîné) | °18/01/1794 Marols (42) | +27/07/1835 Marols (42) | x31/10/1824 Périgneux (42) |
| 115 | CHAMPION | Catherine | °01/03/1794 Périgneux (42) | +14/02/1862 Marols (42) | |
| 116 | TREYVE | Michel | | +01/03/1847 St Marcellin 42 | x02/02/1825 St Marcellin 42 |
| 117 | ACHARD | Denise | | | |
| 118 | SIMAN | Pierre | | | x06/05/1823 Chambles |
| 119 | AVRIL | Suzanne | | +24/04/1848 St Marcellin 42 | |
Précédente 8ème Generation
Suivante
| N° | Nom | Prenom |
Naissance | Deces | Mariage |
| 144 | BOHEC (Le) | Philippe | °28/05/1782 Plestin(22) | | x10/01/1806 Plouegat-guerrand (29) |
| 145 | DEUNF (Le) | Anne | °06/06/1782 Plouegat-guerrand (29) | | |
| 146 | HAMON | Joseph | | | |
| 147 | BOHEC (Le) | Marie, Anne | | | |
| 152 | LUCAS | Yves | °23/02/1761 Plougonver (22) | + 16/09/1830 Lohuec (22) | x13/01/1784 Calanhel (22) |
| 153 | TROADEC TROUEDEC | Julienne | °08/03/1763 Calanhel (22) | +29/03/1811 Plestin(22) | |
| 154 | CABON | Jean | °15/04/1754 Plestin(22) | +10/09/1818 Plestin(22) | x09/10/1781 Plestin les grèves |
| 155 | JAOUEN | Marie | °16/08/1760 | +04/03/1851 Plestin (22) | |
| 156 | LOUX(Le) | Toussaint | °09/03/1756 Plestin les grèves | +18/10/1826 Plestin les grèves | x18/01/1785 Plestin (22) |
| 157 | NICOLAS | Françoise | °13/05/1763 Plestin 22 | +30/12/1819 Plestin | |
| 158 | CUDENNEC | Jean | °15/11/1742 ou 20/8/1732 Plestin(22) | +25/11/1836 Plestin 22 | x05/02/1765 Plestin(22) |
| 159 | CILLART(D) CYLLART | Barbe | °29/04/1747 Plestin(22) | | |
| 162 | ROBIN | Joseph | | | |
| 163 | BURLO | Marie, Jeanne | | | |
| 164 | LABBE | Jean | °Evran (22) | | x 14/11/1766 Evran (22) |
| 165 | HENRY | Gillette | °Trévilan (22) | | |
| 176 | ROUXEL | Pierre, Joseph | °Env 1770 | | x25/02/1794 Corseul (22) |
| 177 | GOURNEUF | Marie, Anne | °Env 1770 | | |
| 178 | SALMON | Marc | °Env 1755 | +30/03/1806 Corseul (22) | x18/01/1780 Corseul (22) |
| 179 | CHEVALIER | Rose | °13/09/1757 Corseul(22) | | |
| 180 | CHEVALIER | Jullien | °Env 1777 Saint Maudez (22) | +17/11/1839 Corseul (22) | x09/06/1800 Corseul (22) |
| 181 | BRIAND | Anne, Michelle, Gillette | °25/07/1779 Corseul (22) | +03/12/1836 Corseul (22) | |
| 182 | HAMON | Jacques | | | |
| 183 | LELANDAIS (Lelander) | Françoise | | | |
| 184 | BINET | Pierre, Michel, Guillaume, Etienne | °26/12/1779 Pluduno (22) | | x11/02/1806 St Potan (22) |
| 185 | ABBE | Francoise, Marie | °14/12/1782 St Potan (22) | +16/11/1831 Pluduno (22) | |
| 186 | BESNARD | Marc, Julien | °09/10/1791 Pluduno (22) | | x22/05/1811 Pluduno (22) |
| 187 | FORVIEUX | Jeanne, Gabrielle | °07/09/1788 Henanbihen (22) | | |
| 188 | BEDEFERT | Julien | °Env 1778 | | |
| 189 | ROUILLE | Marie | °Env 1780 | | |
| 190 | HAMON | Julien | | | |
| 191 | RELANDAS? | Marie | | | |
| 224 | BOUTHEON | Jacques | °07/08/1770 Marols (42) | +12/02/1814 Soleymieux (42) | x23/08/1798 Marols (42) |
| 225 | COLLE | Elisabeth | °St Clément de Valorge P-d-D? | +27/03/1804? | |
| 226 | ROCHE | Georges | °22/10/1744 Chenereilles (42) | +01/04/1812 Chenereilles (42) | x06/05/1777 Chenereilles (42) |
| 227 | FAURE | Marie | °Env 1755 St Jean Soleymieux (42) | +29/11/1802 Chenereilles (42) | |
| 228 | CHAUVE | Etienne | °05/01/1762 Marols (42) | +30/10/1801 Marols (42) | x15/11/1791 Marols (42) |
| 229 | BERGER | Benoite | | +27/09/1807? | |
| 230 | CHAMPION | Claude | °03/03/1757 Périgneux (42) | +31/08/1794 Périgneux (42) | x01/10/1782 Périgneux (42) |
| 231 | THEVENON | Marie | °16/09/1765 Périgneux (42) | +08/02/1830 Périgneux (42) | |
Précédente 9ème Generation
Suivante
| N° | Nom | Prenom |
Naissance | Deces | Mariage |
| 288 | BOHEC (Le) | Philippe | °19/03/1749 Plestin(22) | +03/05/1790 Plestin(22) | x13/02/1781 Plestin(22) |
| 289 | FAIGNEAU | Marie | °05/03/1755 Plestin | +28/02/1788 Plestin | |
| 294 | BOHEC | Francois | | | |
| 295 | SCLISSON | Marie | | +av 24/09/1786 | |
| 304 | LUCAS | Olivier Ollivier | °29/01/1726 Plougonver (22) | 16/12/1779 Plougonver (22) | x03/02/1750 Plougonver (22) |
| 305 | ROULIN RAOULIN | Marie | °10/07/1728 Plougonver (22) | +11/02/169 Plougonver (22) | |
| 306 | TROADEC | Henry | °26/03/1727 Calanhel (22) | +10/12/1775 Calanhel (22) | x18/02/1753 Calanhel (22) |
| 307 | GUILLOUX (Le) | Vincente | °05/04/1730 Calanhel (22) | +13/10/1779 Calanhel (22) | |
| 308 | CABON | Efflam | °05/09/1723 ou 05/10/1723 Plestin(22) | +03/02/1781 Plestin les grèves | x28/11/1747 Plestin(22) |
| 309 | GUEGUEN (Guegan) | Jeanne | °02/05/1723 Plestin(22) | + 29/10/1779 Plestin(22) | |
| 310 | JAOUEN JOUEN | Jean | °24/06/1728 Plestin les grèves (22 | +23/02/1782 Plestin(22) | x25/10/1759 Plestin(22) |
| 311 | LINTANF | Hélène Christine | °28/03/1733 Plestin (22) | | |
| 312 | LOUX LOUSCE (Le) | Jean | °Env 1721 | +14/02/1791 Plestin(22) | x14/05/1750 Plestin(22) |
| 313 | FOURNIS (Le) | Marguerite | °10/10/1729 Plestin 22 | +06/02/1782 Plestin 22 | |
| 314 | NICOLAS | Yves | | +18/09/1772 Plestin 22 | x10/01/1763 Plestin(22) |
| 315 | GUILLOU | Anne | | | |
| 316 | CUDENNEC | Yves | +26/04/1705 Plestin(22) | +28/01/1763 ou 10/04/1788 Plestin(22) | x29/01/1731 Plestin(22) |
| 317 | HINGANT | Catherine | °env 1706 Plouegat-Guerrand (29) | +19/01/1770 ou 28/01/1763 Plestin(22) | |
| 318 | SILLART CILLART | Francois | °28/11/1719 Plestin(22) | | x11/09/1741 Plestin(22) |
| 319 | HAMONOU HAMONO TRAMONO | Catherine | °22/02/1713 Perros-Guirec (22) | +26/12/1781 Plestin(22) | |
| 328 | LABBE | Jean | | | |
| 329 | RENAULT | Michelle | °Env 1710 | + 29/01/1753 Evran (22) | |
| 330 | HENRY | Guillaume | | | |
| 331 | SIRE | Francoise | | | |
| 352 | ROUXEL | Pierre | | | |
| 353 | ?? | Françoise | | | |
| 354 | GOURNEUF | Charles | °St Potan | | X13/02/1759 Corseul (22) |
| 355 | BIDAN | J(e)anne | °St Lormel | | |
| 356 | SALMON | Marc | | | |
| 357 | COURTOIS | Anne | | | |
| 358 | CHEVALIER | Julien | °28/11/1721 Corseul(22) | +19/11/1781 Corseul(22) | |
| 359 | TRANCHEVANT | Perrine | °Env 1728 Quévert(22) | +24/06/1804 Corseul(22) | |
| 360 | CHEVALIER | Julien | | | |
| 361 | DE LA NOE | Rolance | | | |
| 362 | BRIAND | Marc | | | |
| 363 | JEAN Jan | Olive | | | |
| 368 | BINET | Louis, Jean Baptiste | °St Goueno | | x01/02/1776 St Potan (22) |
| 369 | ROBERT | Perrine | °Dinan paroisse St Malo | | |
| 370 | ABBE | Joseph Pierre | °22/03/1741 St Potan (22) | +04/01/1820 St Potan (22) | x05/07/1763 St Potan (22) |
| 371 | BONENFANT | Françoise | °Env 1744 | +12/02/1814 St Potan (22) | |
| 372 | BESNARD | Marc | °Env 1753 St Potan (22) | | x25/11/1783 Pluduno |
| 373 | ROBERT | Julienne | °Env 1753 | | |
| 374 | FORVIEUX | Louis | | | x18/02/1783 Hénanbiden(22) |
| 375 | BESNARD | Jeanne | | | |
| 448 | BOUTHEON | Jacques | °09/04/1741 Marols (42) | +15/01/1818 Marols (42) | x09/02/1768 Marols 42) |
| 449 | MARCILLIER | Jeanne | °04/10/1743 Marols (42) | +25/02/1782 Marols (42) | |
| 450 | COL | Laurent | | | |
| 451 | GONAT? | Elisabeth? | | | |
| 452 | ROCHE | Pierre | °26/11/1706 Chenereilles (42) | +20/01/1776 Chenereilles (42) | x26/09/1741 Chenereilles (42) |
| 453 | POYET | Louise | °Env 1722 | +19/01/1776 Chenereilles (42) | |
| 454 | FAURE | Denis | | +après 1777? | x14/05/1748 St Jean de Soleymieux (42) |
| 455 | LEVET | Benoite | °1726? | +05/08/1773 St Jean Soleymieux (42) | |
| 456 | CHAUVE | Etienne | °Env 1705 | +avant 1791? | x02/10/1753 Marols 42) |
| 457 | COUBAUD | Antoinette | °Env 1720 à Luriecq (42?) | +av 1791? | |
| 458 | BERGER | Christophe | | | |
| 459 | FRERIE | Marie | | +14/06/1790 Chenereilles (42) | |
| 460 | CHAMPION | Antoine | °Env 1719 | | x26/09/1741 Périgneux (42) |
| 461 | GIRAUDON | Marie | | | |
| 462 | THEVENON | Benoit | °Env 1731 | | x31/08/1756 Périgneux (42) |
| 463 | GROSSET | Marie | °B09/03/1741 Périgneux (42) | | |
Précédente 10ème Generation
Suivante
| N° | Nom | Prenom |
Naissance | Deces | Mariage |
| 576 | BOHEC (Le) | Ollivier | °21/01/1723 Plestin(22) | +03/10/1750 Plestin(22) | x26/10/1747 Plestin(22) |
| 577 | ADAM | Catherine | °env 1724 | +23/03/1749 Plestin (22) | |
| 578 | FAIGNOU | Michel | °24/08/1718 Plestin | +05/05/1781 Plestin | x30/06/1746 Plestin |
| 579 | JAOUEN | Francoise | | +Av 13/12/1781 | |
| 608 | LUCAS | Louis Louys | °10/07/1698 Plougonver (22) | +09/12/1751 Plougonver (22) | x08/02/1725 Plougonver (22) |
| 609 | GUILLOUX | Vincente | °Av 1699 | + Ap 1750 | |
| 610 | ROULIN RAOULIN | Joseph | | 11/02/1755 ou 11/12/1755 Plougonver (22) | x13/02/1727 Plougonver 22 |
| 611 | FLOURIOT | Anne | | +03/04/1757 Plougonver 22 | |
| 612 | TROADEC | Jacques | °Env 1698 | +17/05/1748 Calanhel (22) | x07/07/1718 Calanhel (22) |
| 613 | FOLL(Le) | Charlotte | °07/03/1697 Calanhel (22) | +01/10/1760 Calanhel (22) | |
| 614 | GUILLOU(Le | Guillaume | °Env 1692 | | x06/11/1716 Calanhel (22) |
| 615 | OLLIVIER | Marie | °03/01/1698 ou 08/09/1698 Calanhel (22) | +30/08/1735 Calanhel (22) | |
| 616 | CABON | Yves | °23/03/1690 Plestin(22) | +19/01/1745 Plestin(22) | x15/05/1714 Plestin les grèves(22) |
| 617 | CAM(Le) | Isabelle Isabeau | °15/08/1684 Plestin(22) | +09/09/1765 Plestin(22) | |
| 618 | GUEGUEN GUEGEN | Pierre | °12/08/1694 Plestin(22) | +26/02/1762 Plestin(22) | x22/04/1717 Plestin(22) |
| 619 | OLIVIER | Jeanne | °Env 1698 | +11/10/1746 Plestin(22) | |
| 620 | JAOUEN | Guillaume | °Env 1695 | +13/12/1741 Plestin(22) | x02/06/1718 Plestin(22) |
| 621 | COADALEN | Marie | °17/01/1701 Plestin(22) | +29/05/1770 Plestin(22) | |
| 622 | LINTANF L'INTAND | Jean | °26/08/1687 Plestin(22) | +15/04/1736 Plestin(22) | x24/11/1712 Plestin(22) |
| 623 | MANACH | Marie | °15/08/1694 Plestin(22) | +14/09/1764 Plestin(22) | x24/11/1712 Plestin(22) |
| 624 | LOUSCE(Le) | Yves | °Env 1675 | +14/09/1764 Plestin(22) | x20/02/1703 Plestin(22) |
| 625 | RIVOALEN RIVOALLEN | Jeanne | | | |
| 626 | FOURNIS(Le) | Guillaume | °12/01/1704 Plestin 22 | +31/07/1758 Plestin 22 | x07/10/1723 Plestin(22) |
| 627 | MARTIN | Catherine | °26/09/1704 Plestin 22 | +16/08/1753 Plestin 22 | |
| 628 | NICOLAS | Jean | | | |
| 629 | MAC... | Catherine | | | |
| 630 | GUILLOU | Hervé | | | x27/01/1719 Plestin(22) |
| 631 | PICHODOU | Marguerite | | | |
| 632 | CUDENNEC | Ambroise | °20/11/1681 Plestin(22) | +21/07/1756 Plestin(22) | x04/02/1704 Plestin(22) |
| 633 | BIDEAU (Le) | Isabelle Isabeau | °04/06/1675 Plestin 22 | +08/02/1748 Plestin(22) | |
| 634 | HINGANT | Francois | | | |
| 635 | COAT (Le) | Catherine ou Marie | | | |
| 636 | CYLLART CILLART | Hervé | °12/09/1675 Plestin(22) | +28/01/1762 Plestin(22) | x16/09/1706 Plestin(22) |
| 637 | GUENNEC | Francoise | °19/07/1687 Plestin(22) | +30/01/1750 Plestin(22) | |
| 638 | HAMONOU | Nicolas | °Env 1675/1678 trégastel? | | x06/08/1710 Perros-Guirrec (22) |
| 639 | ROLLAND | Jeanne | °01/03/1680 Perros-Guirrec (22) | | |
| 708 | GOURNEUF | Marc | | | |
| 709 | LEDEMELEE | Jeanne | | | |
| 710 | BIDAN | Georges | | | x10/09/1735 St Lormel |
| 711 | PARNEL(ou T) | Jeanne | °Env 1703 | | |
| 716 | CHEVALIER | Julien | | | |
| 717 | ANDRE | Marie | °23/09/1689 Corseul(22) | | |
| 718 | TRANCHEVAN | Pierre | | +18/10/1743 Quévert(22) | |
| 719 | LECONTE | Ursulle (Isabelle?) | °05/12/1692 Quévert(22) | +01/04/1743 Quévert(22) | |
| 736 | BINET | Jean Pierre | | | |
| 737 | BODIN | Marguerite | | | |
| 738 | ROBERT | Nicolas | °Triaucourt en Argonne Seuil d'Argonne (55) | | x17/11/1755 Dinan (paroisse St malo) |
| 739 | PIMORT | Julienne | | +Av 1776 | |
| 740 | ABBE | Jacques | °Pléboulle | +Av 1763 | x28/07/1734 St Potan |
| 741 | HERMAN HERMAND | Françoise | | | |
| 742 | BONENFANT | Charles | °Env 1697 | +Av 1763 | x15/11/1725 St Potan |
| 743 | BOURDA(I)S | Elisabeth | °Env 1703 | | |
| 744 | BESNARD | Marc | °Env 1718 | +Av 1781 | X13/02/1748 St Potan (22) |
| 745 | TROTEL | Francoise | °Env 1718 | | |
| 896 | BOUTHEON | Bonnet | °Env 1693 | +03/01/1765 Marols (42) | x29/10/1726 Marols (42) |
| 897 | PLANET | Gabrielle | | +31/05/1753 Marols (42) | |
| 898 | MARCILLIER | Jacques | | +av 1768? | x27/08/1726 Marols (42) |
| 899 | GONON | Jeanne | °29/11/1707? Marols (42) | | |
| 904 | ROCHE | Benoit | °Env 1686 | +30/04/1734 Chenereilles (42) | x29/10/1705 Chenereilles (42) |
| 905 | MOSNIER | Fleurie | °Env 1684 | +27/04/1744 Chenereilles (42) | |
| 906 | POYET | Georges | | +11/12/1751 Chenereilles (42) | x14/09/1722 Chenereilles (42) |
| 907 | FOUGEROUSSE | Marie | | | |
| 908 | FAURE | Pierre | | | |
| 909 | GABILIOT | Marie | | | |
| 910 | LEVET | Pierre | °Env 1689 | +27/08/1759 St Jean de Soleymieux | |
| 911 | FRERIE | Anne | | | |
| 914 | COUBAUD | Jean | | | |
| 915 | AVRIL | Magdeleine | | | |
| 920 | CHAMPION | Antoine | | +06/1741 Périgneux (42) | |
| 921 | MICHALON | Anne | | +17/04/1725 Périgneux (42) | |
| 922 | GIRAUDON | Jean | | | |
| 923 | BLANC | Anne | | | |
| 924 | THEVENON | Thomas | | | |
| 925 | MOREL | Jean(ne) | | | |
| 926 | GROSSET | Pierre | °Env 1703 | +22/03/1768 Périgneux | x19/05/1733 Périgneux |
| 927 | CHALANDON | Marie | °23/10/1706? Périgneux (42) | | |
Précédente 11ème Generation
Suivante
| N° | Nom | Prenom |
Naissance | Deces | Mariage |
| 1152 | BOHEC (Le) | Yves | °21/09/1686 Plestin 22 | +19/02/1743 Plestin 22 | x14/02/1715 Plestin 22 |
| 1153 | GOFF (Le) | Marguerite | | | |
| 1154 | ADAM | Guillaume | | | x25/10/1708 Plestin 22 |
| 1155 | LHOSTIS | Claudine | | | |
| 1156 | FAGNOU | Jan | °11/11/1684 Plestin | +27/03/1758 Plestin | x12/10/1715 Plestin |
| 1157 | TRIVIDIC | Marguerite | | | |
| 1158 | JAOUEN | Louis | | | |
| 1159 | BOULVEN | Anne | °env 1695 | +26/12/1745 Plestin | | |
| 1216 | LUCAS | Pierre | °Env 1664 | +29/01/1734 Plougonver(22) | x06/02/1688 ou 1690 Plougonver (22) |
| 1217 | GUEGEN | Claudine | °23/05/1672 Plougonver (22) | +17/08/1703 Plougonver (22) | |
| 1218 | GUILLOUX (Le) | Yves | | | x29/05/1691 Plougonver (22) |
| 1219 | HIR (Le) | Marie | °Env 1661 | +Ap 1725 | |
| 1220 | ROULIN | Jean ou Francois | | | |
| 1221 | GUILLERM Anne | ou BARS Le Francoise | | | |
| 1222 | FLOURIOT | Friacre | °Env 1673 | +02/02/1711 Loguivy (22) | x03/11/1699 Loguivy(22) |
| 1223 | SCORNET (Le) | Isabelle | °Env 1673 | +Ap 1726 | |
| 1224 | TROADEC | Jean | | +28/04/1708 Calanhel (22) | x env 1695 |
| 1225 | CAM (Le) | Marie | | 10/07/1721 ou 1724 | |
| 1226 | FOLL (Le) | Jan | | | |
| 1227 | PRIGENT | Marie | | | |
| 1228 | GUILOUX (Le) | Yves | °Env 1659 | +30/12/1719 Calanhel (22) | x25/02/1691 Calanhel (22) |
| 1229 | LELIAS | Mathurine | | +03/01/168 Calanhel (22) | |
| 1230 | OLLIVIER | Francois | | +11/03/1714 Calanhel (22) | |
| 1231 | GUYADER | Francoise | | +27/04/1732 Calanhel (22) | |
| 1232 | CABON | Louis | °14/04/1645 Plestin(22) | +16/12/1721 Plestin(22) | |
| 1233 | LAY (Le) | Jeanne | °env 1645 | +14/12/1721 Plestin(22) | |
| 1234 | CAM | Francois | °24/02/1654 Plestin(22) | +30/03/1720 Plestin(22) | x11/10/1683 Plestin(22) |
| 1235 | JEUNE (Le) | Francoise | °env 1661 | +02/06/1722 Plestin(22) | |
| 1236 | GUEGUEN GUEGEN | Louis | °28/09/1666 Plestin(22) | +21/07/1735 Plestin(22) | x03/09/1693 Plestin(22) |
| 1237 | HENRI HENRY | Marguerite | °env 1675 | +28/11/1735 Plestin(22) | x03/09/1693 Plestin(22) |
| 1238 | OLIVIER | Jean | | | |
| 1239 | GUINOT? | Marie | | | |
| 1240 | JAOUEN | Pierre | | | |
| 1241 | REMEUR (Le) | Marie | | | |
| 1242 | COADALEN | Philippe | °30/11/1658 Plestin(22) | +05/01/1741 Plestin(22) | x27/09/1696 Plestin(22) |
| 1243 | PERF PERFF | Marguerite | °env 1670 | +23/01/1708 Plestin(22) | |
| 1244 | L'INTAND LINTAFF | Pierre | °03/01/1645 Plestin(22) | +03/09/1711 Plestin(22) | x30/10/1681 Plestin(22) |
| 1245 | COZ | Catherine | °15/04/1649 Plestin (22) | +13/01/1718 Plestin(22) | |
| 1246 | MANACH | Francois | °Env 1638 | +22/04/1709 Plestin(22) | |
| 1247 | JEUNE (Le) | Francoise | °Env 1638 | +05/09/1699 Plestin(22) | |
| 1248 | LOUSCE (Le) | Alain | | | |
| 1249 | COTTY | Marguerite | | +18/04/1699 Plestin (22) | |
| 1250 | RIVOALEN RIVOALLEN | Jean Jan | | | x20/06/1673 Plestin(22) |
| 1251 | AUFFRET OFFRET | Catherine | | | |
| 1252 | FOURNIS (Le) | René | | | x17/02/1703 Plestin(22) |
| 1253 | RIVOALEN RIVOALLEN | Marguerite | | | |
| 1254 | MARTIN | Jacques | | | x15/02/1703 Plestin(22) |
| 1255 | MANACH | Marguerite | | | |
| 1260 | GUILLOU | Jean | | | |
| 1261 | CABON | Anne | | | |
| 1262 | PICHODOU | Pierre | | | |
